[ PROMPT_NODE_23332 ]
meme-factory
[ SKILL_DOCUMENTATION ]
# Meme Factory (梗图工厂)
使用免费的 memegen.link API 和文本梗图格式创建梗图。
---
## 触发器
| 触发器 | 描述 |
|---------|-------------|
| `/meme-factory` | 手动调用 |
| `/meme-factory {模板} {顶部} {底部}` | 直接生成梗图 |
| `meme-factory: create a meme about X` | 自然语言请求 |
---
## 快速参考
| 动作 | 格式 |
|--------|--------|
| 基础梗图 | `https://api.memegen.link/images/{模板}/{顶部}/{底部}.png` |
| 带尺寸 | `?width=1200&height=630` |
| 自定义背景 | `?style=https://example.com/image.jpg` |
| 所有模板 | https://api.memegen.link/templates/ |
| 交互式文档 | https://api.memegen.link/docs/ |
**其他资源:**
- [Markdown 梗图指南](references/markdown-memes-guide.md) - 15+ 种文本梗图格式
- [示例](references/examples.md) - 实际使用示例
- [meme_generator.py](scripts/meme_generator.py) - Python 辅助脚本
---
## 快速开始
### 基础梗图结构
https://api.memegen.link/images/{模板}/{顶部文本}/{底部文本}.{扩展名}
**示例:**
https://api.memegen.link/images/buzz/memes/memes_everywhere.png
结果:Buzz Lightyear 梗图,顶部显示 "memes",底部显示 "memes everywhere"。
### 文本格式化
| 字符 | 编码 |
|-----------|----------|
| 空格 | `_` 或 `-` |
| 换行 | `~n` |
| 问号 | `~q` |
| 百分号 | `~p` |
| 斜杠 | `~s` |
| 井号 | `~h` |
| 单引号 | `''` |
| 双引号 | `""` |
---
## 流行模板
| 模板 | 使用场景 | 示例 |
|----------|----------|---------|
| `buzz` | X, X everywhere | bugs/bugs_everywhere |
| `drake` | 对比 | manual_testing/automated_testing |
| `success` | 胜利 | deployed/no_errors |
| `fine` | 事情出错 | server_on_fire/this_is_fine |
| `fry` | 不确定 | not_sure_if_bug/or_feature |
| `changemind` | 争议观点 | tabs_are_better_than_spaces |
| `distracted` | 优先级 | my_code/new_framework/current_project |
| `mordor` | One does not simply | one_does_not_simply/deploy_on_friday |
---
## 模板选择指南
| 上下文 | 模板 | 原因 |
|---------|----------|-----|
| 比较选项 | `drake` | 双面板拒绝/批准格式 |
| 庆祝胜利 | `success` | 强调积极结果 |
| 问题被忽视 | `fine` | 讽刺性的 "一切都好" |
| 不确定 | `fry` | "不确定是 X 还是 Y" 格式 |
| 争议性观点 | `changemind` | 陈述 + 挑战 |
| 无处不在的事物 | `buzz` |