[ PROMPT_NODE_23028 ]
Google Analytics 参考
[ SKILL_DOCUMENTATION ]
# Google Analytics 指标参考
Google Analytics 4 (GA4) 指标和维度的完整参考。
## 核心指标
### 用户指标
| 指标 | 描述 | 适用场景 |
|--------|-------------|----------|
| `activeUsers` | 与您的网站或应用互动的用户 | 整体受众规模 |
| `newUsers` | 首次访问的用户 | 增长跟踪 |
| `totalUsers` | 用户总数 | 受众覆盖范围 |
| `userEngagementDuration` | 用户互动总时长 | 内容质量 |
| `engagedSessions` | 持续时间 >10 秒、有转化或有 2 次以上浏览的会话 | 高质量会话 |
### 会话指标
| 指标 | 描述 | 适用场景 |
|--------|-------------|----------|
| `sessions` | 会话总数 | 流量规模 |
| `sessionsPerUser` | 每个用户的平均会话数 | 用户留存 |
| `averageSessionDuration` | 平均会话时长 | 互动深度 |
| `bounceRate` | 单页会话的百分比 | 内容相关性 |
| `engagementRate` | 互动会话的百分比 | 流量质量 |
### 页面/屏幕指标
| 指标 | 描述 | 适用场景 |
|--------|-------------|----------|
| `screenPageViews` | 页面和屏幕浏览总数 | 内容消费 |
| `screenPageViewsPerSession` | 每个会话的平均页面数 | 网站探索 |
| `screenPageViewsPerUser` | 每个用户的平均页面数 | 用户旅程深度 |
### 事件指标
| 指标 | 描述 | 适用场景 |
|--------|-------------|----------|
| `eventCount` | 事件总数 | 交互跟踪 |
| `eventCountPerUser` | 每个用户的平均事件数 | 用户活跃度 |
| `conversions` | 转化事件总数 | 目标达成 |
| `totalRevenue` | 所有来源的总收入 | 变现能力 |
### 电子商务指标
| 指标 | 描述 | 适用场景 |
|--------|-------------|----------|
| `transactions` | 购买次数 | 销售规模 |
| `purchaseRevenue` | 购买收入 | 销售表现 |
| `averagePurchaseRevenue` | 平均交易价值 | 单笔销售收入 |
| `itemsViewed` | 产品详情浏览次数 | 产品兴趣 |
| `addToCarts` | 加入购物车的商品数 | 购买意向 |
| `checkouts` | 结账发起次数 | 转化漏斗 |
## 关键维度
### 流量来源维度
| 维度 | 描述 | 示例值 |
|-----------|-------------|----------------|
| `sessionSource` | 流量来源 | google, facebook, direct |
| `sessionMedium` | 营销媒介 | organic, cpc, referral, email |
| `sessionCampaignName` | 营销活动名称 |